HL-46FY
詳細内容
高(gāo)性能車削中心(xīn)
HY-36FY / HL-45FY 車削中心設定(dìng)了高性能、高精(jīng)密車削的新标(biao)準,将把🈚您的工(gong)👉件質量和制造(zao)能力帶到一個(ge)全新的高⛹🏻♀️度。作(zuo)爲高性能的車(che)削中心,其精确(que)度,穩定性,高效(xiao)率和可靠性四(si)大要素缺一不(bú)🈲可。我們确定此(ci)款高性能車削(xue)中心将爲客戶(hu)帶來超乎想象(xiàng)的價值。
|
|
| 項目 | HL 36FY | HL 46FY | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
主(zhǔ)軸 | 主軸鼻端規(gui)格 | A2-4 | A2-5 | mm |
| 主軸通孔直(zhi)徑 | 46 | 56 | mm | |
| 主軸貫穿孔(kong)徑 | 36 | 46 | kw | |
電器參數 | 主(zhu)軸馬達功率 | 5.5 | 5.5 | rpm |
| 主(zhǔ)軸最高轉速 | 3000 | 3000 | kw | |
| X軸(zhou)伺服馬達功率(lǜ) | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Z軸伺服馬達功(gong)率 | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
| A軸伺服馬(mǎ)達功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
| B軸伺服(fu)馬達功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
加工(gong)範圍 | 最大床身(shen)旋徑 | Φ300 | Φ300 | mm |
| 最大車削(xuē)長度 | 200 | 200 | mm | |
| 最大加工(gōng)直徑 | 200 | 200 | mm | |
動力刀 | 動(dong)力刀規格 | Er25 | Er25 | |
| 動力(li)刀最大裝夾直(zhi)徑 | Φ16 | Φ16 | mm | |
| 動力刀最高(gao)轉速 | 3000 | 3000 | rpm | |
| 動力刀數(shù)量 | 徑向4+軸向4 共(gong)8 | 徑向4+軸向4 共8 | ||
X/Y/Z軸(zhóu)移動率和精度(du) | X軸行程 | 450 | 450 | mm |
| Y軸行程(cheng) | 240 | 240 | mm | |
| Z軸行程 | 350 | 350 | mm | |
| X/Y/Z軸移動(dong)快移 | 24 | 24 | m | |
| X/Y/Z軸重複精(jing)度 | 0.003 | 0.003 | mm | |
| 2550 | 2660 | kg | ||
